Exposanten overzicht
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
| 2 | Bedrijfsnaam | Plaats | Categorie | Stand | |||
| 2Bond BV | Katwijk | Verbindings/ bevestigingstechnieken | Innovatie Plein Syntens S4 | ||||
| 4 | Bedrijfsnaam | Plaats | Categorie | Stand | |||
| 4C Creative Cad Cam Consultants | Emmen | CAD/ CAM/ CAE | Innovatie plein Syntens S 013 | ||||
| A | Bedrijfsnaam | Plaats | Categorie | Stand | |||
| AATP Laserjob.nl | Venray | Product ontwikkeling; Materiaal ontwerp | Material Design Pavilion M2 | ||||
| ACE Ingenieurs- & Adviesbureau | Eindhoven | Product ontwikkeling | Innovatie Plein Syntens S06 | ||||
| AgentschapNL | Den Haag | Self healing materials | KB01 | ||||
| AHC Benelux BV | Eindhoven | Deklagen met oppervlakte (voor) behandelingen; Oppervlaktetechnologie; Deklaag technologie; Organische deklagen; Anorganische deklagen; Dunne laag technologie | 014 | ||||
| Airtechnic Solutions BV | Horst | ; | Innovatie Plein Syntens S5 | ||||
| Albert Handtmann Elteka GmbH & Co. KG | Amsterdam | Kunststoffen thermohardende; Kunststoffen thermohardende (vezelversterkte); Kunststoffen thermoplasten | 036 | ||||
| Aluminium Centrum | Houten | Metalen | A01 | ||||
| B | Bedrijfsnaam | Plaats | Categorie | Stand | |||
| Betech Kunststoffen BV | Groningen | Kunststoffen thermohardende; Kunststoffen thermohardende (vezelversterkte); Kunststoffen thermoplasten | 055 | ||||
| Bond voor Materialenkennis | Eindhoven | ; | KB01 | ||||
| BPO | Delft | Product ontwikkeling | 005 + 006 | ||||
| C | Bedrijfsnaam | Plaats | Categorie | Stand | |||
| CE Masters | Gorinchem | Product ontwikkeling | 015 | ||||
| Ceratec Technical Ceramics BV | Geldermalsen | Technische Keramiek | 027 | ||||
| Corode BLX | CKB B.V. | Boxtel | Kunststoffen thermoplasten | 050 | ||||
| CZL Tilburg | Tilburg | Deklagen met oppervlakte (voor) behandelingen; Oppervlaktetechnologie | 029 | ||||
| D | Bedrijfsnaam | Plaats | Categorie | Stand | |||
| Dassault Systemes | Maarssen | CAD/ CAM/ CAE | 054 | ||||
| Delft Center for Materials | Delft | Self healing materials | 018 | ||||
| Delft Spline Systems | Utrecht | CAD/ CAM/ CAE | 026 | ||||
| Delight Interactive Solutions BV | Delft | Product ontwikkeling | Innovatie Plein Syntens S8 | ||||
| Dimarco Productrealisatie | Leiden | Product ontwikkeling | 022 | ||||
| DPI Value Centre | Eindhoven | ; | KB02 | ||||
| E | Bedrijfsnaam | Plaats | Categorie | Stand | |||
| Eco-Runner VABO Composites | Urk | Composieten | 051 | ||||
| Engineering of Fibrous Smart Materials (EFSM) | Ophemert | Functionele en slimme materialen; Functioneel textiel | Knowledge Boulevard KB05 | ||||
| Enterprise Europe Network | Den Haag | ; | Innovatie Plein S 01 | ||||
| F | Bedrijfsnaam | Plaats | Categorie | Stand | |||
| FCT Hartbearbeitungs GmbH | Sonneberg/Germany | Technische Keramiek | MaterialDesign Pavilion M14 | ||||
| Femto Engineering | Delft | Product ontwikkeling; Materiaal onderzoek; CAD/ CAM/ CAE | 038 | ||||
| Flex innovation lab | Delft | Product ontwikkeling | 023 | ||||
| Flow Products BV | Amsterdam | Producten; Product ontwikkeling | Innovatie Plein Syntens S9 | ||||
| G | Bedrijfsnaam | Plaats | Categorie | Stand | |||
| GBO Projects BV | Helmond | Producten; Product ontwikkeling | 009 | ||||
| Gimex technische keramiek b.v. | Geldermalsen | Technische Keramiek | 043 | ||||
| Gravotech BV - Specialisten in 3D | Heerhugowaard | CAD/ CAM/ CAE | MaterialDesign Pavilion MD12 | ||||
| Greijn Form Technics | Reuver | Kunststoffen thermohardende; Kunststoffen thermohardende (vezelversterkte); Kunststoffen thermoplasten | 008 | ||||
| H | Bedrijfsnaam | Plaats | Categorie | Stand | |||
| Hechtingsinstituut | Delft | Verbindings/ bevestigingstechnieken | 018 | ||||
| Hogeschool Utrecht, Centrum voor Natuur & Techniek | Utrecht | ; | MaterialDesign Pavilion MD 11 | ||||
| Holland Engineering Consultants | Nieuwegein | Product ontwikkeling; CAD/ CAM/ CAE | 025 | ||||
| Hydro Aluminium Raeren | Raeren, België | Metalen | 056 | ||||
| I | Bedrijfsnaam | Plaats | Categorie | Stand | |||
| IOP Self Healing Materials | Den Haag | Self healing materials | KB01 | ||||
| K | Bedrijfsnaam | Plaats | Categorie | Stand | |||
| Kenniscentrum Thin Films & Functional Materials, Fontys Hogescholen | Eindhoven | Functionele en slimme materialen | MaterialsDesign Pavilion MD4 | ||||
| Kokoshout / Cowood | Wageningen | Materialen | MD5 | ||||
| Kunststof en rubber | Rotterdam | Kunststoffen thermohardende | 024 | ||||
| M | Bedrijfsnaam | Plaats | Categorie | Stand | |||
| Mareco Prototyping B.V. | Venlo | Product ontwikkeling | 019 | ||||
| Mat-Tech BV | Son | Metalen; Verbindings/ bevestigingstechnieken | 057 | ||||
| Mata Kunststoffen BV | Noordwijkerhout | Kunststoffen thermohardende; Kunststoffen thermohardende (vezelversterkte); Kunststoffen thermoplasten | 013 | ||||
| Materialise | Leuven | Product ontwikkeling | 011 | ||||
| Materials Innovation Institute (M2i) | Eindhoven | ; | KB01 | ||||
| MMD Designconsultants | Maastricht | Product ontwikkeling | Innovatie Plein Syntens S3 | ||||
| N | Bedrijfsnaam | Plaats | Categorie | Stand | |||
| Nanocoat | Leuven, België | Deklagen met oppervlakte (voor) behandelingen; Nanotechnologie | Innovatie Plein Syntens S10 | ||||
| Nanotech Solutions | Goes | Deklagen met oppervlakte (voor) behandelingen; Oppervlaktetechnologie; Deklaag technologie; Organische deklagen; Anorganische deklagen; Dunne laag technologie; Nanotechnologie | innovatie plein Syntens S15 | ||||
| NPSP Composieten BV | Haarlem | Composieten | 004 | ||||
| O | Bedrijfsnaam | Plaats | Categorie | Stand | |||
| OAK-Advanced Coating Solutions BV | Heerlen | Oppervlaktetechnologie | 021 | ||||
| Oerlikon Balzers Coating Benelux | Tiel | Deklagen met oppervlakte (voor) behandelingen; Oppervlaktetechnologie | 033 | ||||
| P | Bedrijfsnaam | Plaats | Categorie | Stand | |||
| Pedeo Hogedrukgieterij NV | Oudenaarde, België | Metalen | 053 | ||||
| Pekago Covering Technology | Goirle | Kunststoffen thermoplasten | 017 | ||||
| People Creating Value | Enschede | Product ontwikkeling | 020 | ||||
| Pezy Product Innovation | Groningen | Product ontwikkeling | 016 | ||||
| Plastica Thermoforming | Bergen op Zoom | Kunststoffen thermohardende; Kunststoffen thermohardende (vezelversterkte); Kunststoffen thermoplasten | Innovatie plein Syntens S17 | ||||
| Poly Products BV | Werkendam | Composieten; Product ontwikkeling | MaterialDesign Pavilion M13 | ||||
| Precision Micro Ltd | Birmingham, UK | Metalen | 032 | ||||
| Product Magazine | Rotterdam | Product ontwikkeling | 024 | ||||
| Promolding BV | Den Haag | Product ontwikkeling | 037 | ||||
| ProtoSpace / FabLab Utrecht | Utrecht | Product ontwikkeling | Innovatie Plein Syntens S14 | ||||
| PyraSied Xtreme Acrylic | Leeuwarden | Kunststoffen thermohardende; Kunststoffen thermohardende (vezelversterkte); Kunststoffen thermoplasten; Materiaal ontwerp | MaterialDesign Pavilion MD8 | ||||
| Q | Bedrijfsnaam | Plaats | Categorie | Stand | |||
| Quel.nl | Rottedam | ; | 071 | ||||
| R | Bedrijfsnaam | Plaats | Categorie | Stand | |||
| Recticel | Kesteren | Kunststoffen thermohardende; Kunststoffen thermohardende (vezelversterkte); Kunststoffen thermoplasten; Rubber | 039 | ||||
| RP2 BV | Etten-Leur | Kunststoffen thermohardende; Kunststoffen thermohardende (vezelversterkte); Kunststoffen thermoplasten | 031 | ||||
| RTC&P Consultancy & Projectmanagement B.V. | Eindhoven | Product ontwikkeling | 045 | ||||
| S | Bedrijfsnaam | Plaats | Categorie | Stand | |||
| Saffir, Designers for Manufacturing | Eindhoven | Product ontwikkeling; Materiaal ontwerp | Innovatie Plein Syntens S11 | ||||
| Senang Optical & Material Solutions | Tiel | Testen (materialen) | 007 | ||||
| Sergem Technology & Business Development | Den Haag | Product ontwikkeling; Verbindings/ bevestigingstechnieken | 030 | ||||
| Special Platings | Stein | Deklagen met oppervlakte (voor) behandelingen; Oppervlaktetechnologie; Anorganische deklagen | Innovatie Plein Syntens S14 | ||||
| Stevens idé partners, design for industry – The house of Technology | Enschede | Product ontwikkeling | Innovatie Plein Syntens S2 | ||||
| Stichting Applied Piezo | Apeldoorn | Piezo technologie | Knowledge Boulevard KB04 | ||||
| Stichting Material Design | Materiaal ontwerp | Material Design Pavilion MD | |||||
| Strategisch Initiatief Materialen | Zwijnaarde, België | Functionele en slimme materialen; Structurele materialen | MaterialDesign Pavilion MD10 | ||||
| Suprapolix BV | Eindhoven | Self healing materials | MaterialDesign Pavilion MD9 | ||||
| Surface Treatment nederland BV | Maasbracht | Deklagen met oppervlakte (voor) behandelingen | A06 | ||||
| Syntens | Enschede | ; | Innovatie Plein Syntens S1 | ||||
| T | Bedrijfsnaam | Plaats | Categorie | Stand | |||
| The PrintGallery BV | Eindhoven | Product ontwikkeling; Materiaal ontwerp | MaterialDesign Pavilion MD 01 | ||||
| Ticona | Amsterdam | Kunststoffen thermohardende; Kunststoffen thermohardende (vezelversterkte); Kunststoffen thermoplasten | 028 | ||||
| Trotec Laser BV | Haaksbergen | ; | MaterialDesign Pavilion M6 | ||||
| U | Bedrijfsnaam | Plaats | Categorie | Stand | |||
| Universiteit Twente, Faculteit CTW | Enschede | ; | Material Design Pavilion M15 | ||||
| V | Bedrijfsnaam | Plaats | Categorie | Stand | |||
| Viba NV | Zoetermeer | Verbindings/ bevestigingstechnieken | 044 | ||||
| Vink Kunststoffen BV | Didam | Kunststoffen thermohardende; Kunststoffen thermohardende (vezelversterkte); Kunststoffen thermoplasten | 042 | ||||
| VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) | Mol, België | ; | Knowledge Boulevard KB06 | ||||
| Vostermans Alu Foundries | Venlo | Metalen | A11 | ||||
| W | Bedrijfsnaam | Plaats | Categorie | Stand | |||
| Wetering | Boxtel | Metalen | Innovatie Plein Syntens S12 | ||||
| Wittenburg bv | Nijkerkerveen | Kunststoffen thermoplasten | 052 | ||||
| WMV Europe b.v. | Rijsen | Deklagen met oppervlakte (voor) behandelingen; Materiaal onderzoek | Innovatie Plein Syntens S 07 | ||||
| Y | Bedrijfsnaam | Plaats | Categorie | Stand | |||
| Yellowflight engineering | Apeldoorn | Product ontwikkeling; CAD/ CAM/ CAE | Material Design Pavilion M3 | ||||
| Z | Bedrijfsnaam | Plaats | Categorie | Stand | |||
| Zollern Nederland BV | Nieuwkuijk | Structurele materialen; Metalen | 058 | ||||
Nieuwsbrief
» Blijf op de hoogte
» Connect

Bureau Bosman B.V., opgericht in 1990 is een organisatie-
bureau met een team van enthousiaste professionals, dat zich heeft gespecialiseerd in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod in de zakelijke markt. Onder andere door middel van het organiseren van beurzen, congressen en beurs-
communicatietrainingen en het ondersteunen van bedrijven bij het organiseren van business-
to-business evenementen.